Песок, жидкость и сточные воды переносятся в устройство для сбора и обработки испытательного газа.В то же время проверяется добыча скважин природного газа, чтобы убедиться, что природный газ, поступающий в сеть газопроводов или другое транспортное оборудование, не содержит песка и жидкости, чтобы обеспечить непрерывную и стабильную добычу газовых скважин и увеличить производительность. итоговая накопленная добыча газа по одиночным скважинам.
Процесс:
Технические параметры
Технические характеристики | Тип оборудования | |
ИС30-25 | ИС50-25 | |
Давление импорта | 3-25 МПа | 3-25 МПа |
Экспортное давление | ≤8 МПа | ≤4,5 МПа |
Температура импорта | 0-20℃ | 0-20℃ |
Температура экспорта | 20-50℃ | 20-50℃ |
Очистка газа | ≤ Нм 3000003d // | ≤ Нм 5000003d // |
Обработка песка | кг/сутки ≤240 | кг/сутки ≤240 |
Объем лечения | м ≤2403d // | м ≤2403d // |
Расчет давления | 27,5 МПа | 27,5 МПа |
Расчетное давление среднего давления | 9,5 МПа | 5МПа |
Поднять вес | 18390 кг | 23800 кг |
Dimensions | 9,5 м*2,9 м*3 м | 8,5 м*2,9 м*3 м |
Форма структуры | Встроенная топка с водяной рубашкой, заборная труба в отдельном модуле | Встроенный впускной коллектор, печь с водяной рубашкой отдельно на салазках |
Настраиваемые продукты в соответствии с требованиями заказчика на месте |
Песок, жидкость и сточные воды переносятся в устройство для сбора и обработки испытательного газа.В то же время проверяется добыча скважин природного газа, чтобы убедиться, что природный газ, поступающий в сеть газопроводов или другое транспортное оборудование, не содержит песка и жидкости, чтобы обеспечить непрерывную и стабильную добычу газовых скважин и увеличить производительность. итоговая накопленная добыча газа по одиночным скважинам.
Процесс:
Технические параметры
Технические характеристики | Тип оборудования | |
ИС30-25 | ИС50-25 | |
Давление импорта | 3-25 МПа | 3-25 МПа |
Экспортное давление | ≤8 МПа | ≤4,5 МПа |
Температура импорта | 0-20℃ | 0-20℃ |
Температура экспорта | 20-50℃ | 20-50℃ |
Очистка газа | ≤ Нм 3000003d // | ≤ Нм 5000003d // |
Обработка песка | кг/сутки ≤240 | кг/сутки ≤240 |
Объем лечения | м ≤2403d // | м ≤2403d // |
Расчет давления | 27,5 МПа | 27,5 МПа |
Расчетное давление среднего давления | 9,5 МПа | 5МПа |
Поднять вес | 18390 кг | 23800 кг |
Dimensions | 9,5 м*2,9 м*3 м | 8,5 м*2,9 м*3 м |
Форма структуры | Встроенная топка с водяной рубашкой, заборная труба в отдельном модуле | Встроенный впускной коллектор, печь с водяной рубашкой отдельно на салазках |
Настраиваемые продукты в соответствии с требованиями заказчика на месте |